СНР / Критерии
|
Патент | Упрощенная декларация | Фиксированный вычет |
Налоговый период | год | полугодие | год |
Доход (предел) | 3528 МРП | 24038 МРП | 144184 МРП |
Работники | нет | до 30 | до 50 |
Бух.учет | освобождены | ИП-освобождены, ТОО-обязаны | |
Первичные документы | Обязательно: наличие документов от пастовщиков и заполнение своих, срок хранения 5 лет | ||
Налоговый учет | Обязательное ведение налогового учета, Заполнение налоговых регистров на основании первичных документов | ||
ФНО | 911.00 | 910.00 | 912.00 (работники -200.00 кв-л) |
Срок представления налоговой отчетности | До начала деятельности если факт.доход больше заявленного – дополнительный расчет (доплата налогов) | Отчет за полугодие (итоги и расчет налогов дважды в год) до 15 числа второго месяца, следующего за полугодием | Отчет за год (итоги и расчет налогов за календарный год) до 31 марта следующего года |
Объект налогообложения | Заявленный доход | Фактический доход | Налогооблагаемый доход * (доход — вычеты – доп.фикс.вычет) |
Уплата налогов | предоплата (доплата в случае превышения заявленной суммы) | до 25 числа второго месяца, следующего за полугодием | до 10 апреля следующего года |
Налоги с дохода | С заявленного дохода: услуги — 1% ИПН торговля — 2% ИПН | Налог с дохода 3% в т.ч.: ½ — ИПН / КПН; ½ — социальный налог | Фиксированный налог: ИП — 10% ИПН ТОО – 20% КПН |
Налогообложение по работникам | нет | Не начисляется социальный налог с доходов работников | ТОО – Общий порядок ИП – Социальный налог с численности (2 МРП за ИП, 1 МРП за работника) |
Уплата социальных платежей и налогов за работников | нет | ежемесячно | ежемесячно |
(Visited 274 times, 1 visits today)