Установленные пределы | Сумма платежа | |||
Платежи | min | max | min(тенге) | max(тенге) |
СО | 1 МЗП | 7 МЗП | 1488 | 10 413 |
ОПВ | нет | 50 МЗП | нет | 212 500 |
Отчисления ОСМС | нет | 10 МЗП | нет | 8 500 |
Взносы ОСМС | нет | 10 МЗП | нет | 4250 |
Социальный налог | 1 МЗП | нет | 4037,50 СН-СО=2549,50 | нет |
(Visited 321 times, 1 visits today)